✓ Produto localizado
Automotivo
Automotivo
Boia Sensor Nível Combustível vw Constellation 275 Litros
Não Disponível- GTIN / EAN
- 7898529174059
- NCM
- Não informado
- CEST
- Não informado
- Conteúdo
- Não informado
Dados de produto preservados no idioma original.
Boia Sensor Nível Combustível vw Constellation 275 Litros é fabricado pela Não Disponível, na categoria Automotivo, com código de barras 7898529174059.
Fonte: SI5 Global · código registrado em Brasil
Classificação fiscal
Sem classificação fiscal cadastrada.
Descrição do produto
Aplicação:
Volkswagen
15.180 Eod 15.180 Eod 4.8 16v 2005 a 2007
15.190 Eod 4.8 8v 2006 a 2012
15.190 Od 4.6 16v 2012 a 2024
15.190 Od V-tronic 4.6 16v 2014 a 2020
15.190 Odr 4.6 16v 2016 a 2024
17.210 Eod Tcae 7.2 12v 2004 a 2006
17.230 Od 4.6 16v 2012 a 2024
17.230 Od V-tronic 4.6 16v 2014 a 2024
17.230 Ods 4.6 16v 2016 a 2024
17.280 Ot 6.9 24v 2012 a 2024
Constellation 13-180 4.8 8v 2006 a 2011
Constellation 13-190 4.6 16v 2012 a 2020
Constellation 15-180 4.8 8v 2006 a 2011
Constellation 15-190 4.6 16v 2012 a 2024
Constellation 17-190 V-tronic 4.6 16v 2012 a 2020
Constellation 19-320 E Titan Tractor 8.3 24v 2005 a 2012
Constellation 19-330 Titan 8.9 24v 2015 a 2024
Constellation 19-360 V-tronic 8.9 24v 2021 a 2022
Constellation 25-360 V-tronic 8.9 24v 2015 a 2021
Constellation 25-360 V-tronic 8.9 24v 2021 a 2022
Constellation 25-420 V-tronic 8.9 24v 2013 a 2024
Constellation 26-260 E 6.9 24v 2021 a 2024
Constellation 26-260 E 9.4 12v 2005 a 2014
Constellation 26-280 Advantech 6.9 24v 2016 a 2024
Constellation 26-420 V-tronic 8.9 24v 2013 a 2019
Constellation 26-420 V-tronic 8.9 24v 2019 a 2024
Constellation 31-330 Advantech 8.9 24v 2016 a 2024
Constellation 31-370 9.3 24v 2007 a 2013
Conteúdo da Embalagem:
1 Boia de Combustível
Características
Código do Fabricante: JSW9006
Código da Montadora: 2S0 919 183A
Código de Barras: 7898529174059
Tipo de Veículo: Caminhões
Tipo de Aplicação: Peças
Resistência: Vazio 0 a 1 Ohms / Cheio 90 Ohms
Observação: Tanque Plástico 275 Litros
Garantia
6 meses
Volkswagen
15.180 Eod 15.180 Eod 4.8 16v 2005 a 2007
15.190 Eod 4.8 8v 2006 a 2012
15.190 Od 4.6 16v 2012 a 2024
15.190 Od V-tronic 4.6 16v 2014 a 2020
15.190 Odr 4.6 16v 2016 a 2024
17.210 Eod Tcae 7.2 12v 2004 a 2006
17.230 Od 4.6 16v 2012 a 2024
17.230 Od V-tronic 4.6 16v 2014 a 2024
17.230 Ods 4.6 16v 2016 a 2024
17.280 Ot 6.9 24v 2012 a 2024
Constellation 13-180 4.8 8v 2006 a 2011
Constellation 13-190 4.6 16v 2012 a 2020
Constellation 15-180 4.8 8v 2006 a 2011
Constellation 15-190 4.6 16v 2012 a 2024
Constellation 17-190 V-tronic 4.6 16v 2012 a 2020
Constellation 19-320 E Titan Tractor 8.3 24v 2005 a 2012
Constellation 19-330 Titan 8.9 24v 2015 a 2024
Constellation 19-360 V-tronic 8.9 24v 2021 a 2022
Constellation 25-360 V-tronic 8.9 24v 2015 a 2021
Constellation 25-360 V-tronic 8.9 24v 2021 a 2022
Constellation 25-420 V-tronic 8.9 24v 2013 a 2024
Constellation 26-260 E 6.9 24v 2021 a 2024
Constellation 26-260 E 9.4 12v 2005 a 2014
Constellation 26-280 Advantech 6.9 24v 2016 a 2024
Constellation 26-420 V-tronic 8.9 24v 2013 a 2019
Constellation 26-420 V-tronic 8.9 24v 2019 a 2024
Constellation 31-330 Advantech 8.9 24v 2016 a 2024
Constellation 31-370 9.3 24v 2007 a 2013
Conteúdo da Embalagem:
1 Boia de Combustível
Características
Código do Fabricante: JSW9006
Código da Montadora: 2S0 919 183A
Código de Barras: 7898529174059
Tipo de Veículo: Caminhões
Tipo de Aplicação: Peças
Resistência: Vazio 0 a 1 Ohms / Cheio 90 Ohms
Observação: Tanque Plástico 275 Litros
Garantia
6 meses
Ficha técnica
- Modelo
- Vw 15180
- Fabricante
- Jsw
Tributos e contexto fiscal
Escolha o estado para ver os tributos deste produto:
Preferência salva neste navegador; confirme o destino da operação.
NCM, CEST e tributos são referências fiscais brasileiras e podem não se aplicar em outros países.
Selecione a UF nesta seção para consultar a estimativa IBPT.
IBS/CBS: o cClassTrib acima vem do enquadramento do NCM; percentuais dependem da operação, regime, data e destino.